---
title: "Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer"
description: "Oversigt over vederlag, borgmester og byrådsmedlemmer modtager"
date: "2026-03-24"
created: "2023-09-02"
---

[Hjem](https://silkeborg.dk/)

                    [Demokrati](https://silkeborg.dk/demokrati)

                    [Byrådets arbejde](https://silkeborg.dk/demokrati/byraadets-arbejde)

                [Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer](https://silkeborg.dk/demokrati/byraadets-arbejde/vederlag-til-borgmester-og-byraadsmedlemmer)



# Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Silkeborg Byråd.

Hvis ikke andet fremgår, er alle beløb opgjort pr. april 2026 og oplyst som årligt beløb pr. medlem.

## Vederlag til borgmesteren

Borgmesterens vederlag bliver fastsat efter hvor mange indbyggere, der er i kommunen og udgør 1.435.740,67 kr.

## Vederlag til byrådets øvrige medlemmer

Hvert byrådsmedlem modtager et fast vederlag på 139.896,12 kr. (opgjort pr. april 2026).

Vederlaget gives for al kommunalpolitisk arbejder, der udføres af et byrådsmedlem.

Har byrådsmedlemmet ét eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får byrådsmedlemmet ét børnevederlag på 18.037,51 kr.

Byrådet kan beslutte, at der derudover bliver ydet udvalgsvederlag og/eller formandsvederlag.

Hvor meget et byrådsmedlem modtager i alt i vederlag, afhænger derfor af, hvilke poster det enkelte medlem har.

## Udvalgsvederlag

Byrådet har vedtaget at yde et udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af Styrelseslovens § 17, stk. 4 samt til de medlemmer af Børn og Unge-udvalget, der er valgt af byrådet. Vederlaget for det enkelte hverv er fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.

Byrådet har vedtaget denne fordeling på de enkelte udvalg til det enkelte medlem:| Udvalg | Procent | Kroner |
| --- | --- | --- |
| Økonomiudvalget | 4 % | 57.429,63 kr. |
| Plan-, Vej- og Trafikudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Klima- og Miljøudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Dagtilbuds- og Familieudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Socialudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Skoleudvalget | 2,75 % | 39.482,87 kr. |
| Nærheds- og Landdistriktsudvalget | 2,50 | 35.893,52 kr. |

## Formandsvederlag

Byrådet har bestemt, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg og formanden for Børn og Unge-Udvalget.

Det enkelte formandsvederlag fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.

 I styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune er der fastsat disse formandsvederlag: | Udvalg | Procent | Kroner |
| --- | --- | --- |
| **Økonomiudvalget**<br>Næstformand | 7,0 % | 100.501,85 kr. |
| **Plan-, Vej- og Trafikudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4.25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Klima- og Miljøudvalget**Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Kultur- og Fritidsudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Dagtilbuds- og Familieudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Ældre- og Sundhedsudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Socialudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Skoleudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 20,0 %<br>4,25 % | 287.148,13 kr.<br>61.018,98 kr. |
| **Nærheds- og Landdistriktsudvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 12,0 %<br>3,25 % | 172.288,88 kr. <br>46.661,57 kr. |
| **Børn og Unge-udvalget**<br>Formand<br>Næstformand | 11,0 %<br>5,0 % | 157.931,47 kr.<br>71.787,03 kr. |

### Viceborgmester

1. Viceborgmesteren modtager 8 % af borgmestervederlaget.
2. Viceborgmesteren modtager 2 % af borgmestervederlaget.

 Befordringsgodtgørelse | Kilometergrænse | Kr./km |
| --- | --- |
| Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km årligt | 3,94 kr. pr. km |
| Kørsel i egen bil eller motorcykel udover 20.000 km årligt | 2,28 kr. pr. km |

## Kontakt

**Analyse og Udvikling**
                                    Søvej 1

                                            8600

                                            Silkeborg

[30 69 85 21](tel:30%2069%2085%2021)
