Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer
Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Silkeborg Byråd.
Hvis ikke andet fremgår, er alle beløb opgjort pr. april 2025 og oplyst som årligt beløb pr. medlem.
Vederlag til borgmesteren
Borgmesterens vederlag bliver fastsat efter hvor mange indbyggere, der er i kommunen og udgør 1.384.513,20 kr.
Vederlag til byrådets øvrige medlemmer
Hvert byrådsmedlem modtager et fast vederlag på 134.644 kr. (opgjort pr. april 2025).
Vederlaget gives for al kommunalpolitisk arbejder, der udføres af et byrådsmedlem.
Har byrådsmedlemmet ét eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får byrådsmedlemmet ét børnevederlag på 17.360,45 kr.
Byrådet kan beslutte, at der derudover bliver ydet udvalgsvederlag og/eller formandsvederlag.
Hvor meget et byrådsmedlem modtager i alt i vederlag, afhænger derfor af, hvilke poster det enkelte medlem har.
Udvalgsvederlag
Byrådet har vedtaget at yde et udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomiudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af Styrelseslovens § 17, stk. 4 samt til de medlemmer af Børn og Unge-udvalget, der er valgt af byrådet. Vederlaget for det enkelte hverv er fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.
| Udvalg | Procent | Kroner |
|---|---|---|
| Økonomiudvalget | 4 % | 55.380 kr. |
| Plan-, Vej- og Trafikudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Klima- og Miljøudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Dagtilbuds- og Familieudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Socialudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Skoleudvalget | 2,75 % | 38.074 kr. |
| Nærheds- og Landdistriktsudvalget | 2,50 | 34.612 kr. |
Formandsvederlag
Byrådet har bestemt, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg og formanden for Børn og Unge-Udvalget.
Det enkelte formandsvederlag fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren.
| Udvalg | Procent | Kroner |
|---|---|---|
| Økonomiudvalget Næstformand | 7,0 % | 96.915 kr. |
| Plan-, Vej- og Trafikudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4.25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Klima- og Miljøudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Kultur- og Fritidsudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Dagtilbuds- og Familieudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Ældre- og Sundhedsudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Socialudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Skoleudvalget Formand Næstformand | 20,0 % 4,25 % | 276.902 kr. 58.841 kr. |
| Nærheds- og Landdistriktsudvalget Formand Næstformand | 12,0 % 3,25 % | 166.141 kr. 44.996 kr. |
| Børn og Unge-udvalget Formand Næstformand | 11,0 % 5,0 % | 152.926 kr. 69.225 kr. |
Viceborgmester
- Viceborgmesteren modtager 8 % af borgmestervederlaget.
- Viceborgmesteren modtager 2 % af borgmestervederlaget.
| Kilometergrænse | Kr./km |
|---|---|
| Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km årligt | 3,94 kr. pr. km |
| Kørsel i egen bil eller motorcykel udover 20.000 km årligt | 2,28 kr. pr. km |